税額表
税額表
課税される所得金額(千円未満切り捨て) | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 ~ 1,949,000円まで | 5% | - |
1,950,000円 ~ 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 ~ 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 ~ 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 ~ 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円以上 | 40% | 2,796,000円 |
課税所得金額が1,000万円の場合
1,000万円×33%-1,536,000円=1,764,000円
∴所得税額=1,764,000円